GUIDE DES TAILLES 4
ENFANTS
TAILLE | ÂGE | LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | TAILLE (CM) | POIDS (CM) |
XXS | 2 ans | 44 | 35 | 95-105 | 20-37 |
XS | 4 années | 47 | 37 | 105-115 | 21-39 |
S | 6 années | 50 | 39 | 115-125 | 22-41 |
M | 8 années | 53 | 41 | 125-135 | 23-42 |
L | 10 années | 56 | 43 | 135-145 | 24-44 |
XL | 12 années | 59 | 45 | 145-155 | 25-47 |
XXL |
14 ans | 62 | 47 | 155-165 | 26-50 |