GUIDE DES TAILLES

VERSION JOUEUR

TAILLE
LONGUEUR (CM)
LARGEUR (CM)
TAILLE (CM)
POIDS (KG)
S
69-69
49-51
162-170
50-62
M
69-71
51-53
170-176
62-78
L
71-73
53-55
176-182
78-83
XL
73-75
55-57
182-190
83-90
XXL
75-77
57-59
190-195
90-97

VERSION FAN

TAILLE LONGUEUR (CM) LARGEUR (CM) TAILLE (CM) POIDS (CM)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
L 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

SHORTS

TAILLE HANCHE (CM) LONGUEUR (CM) TOUR DE TAILLE (CM) TAILLE (CM) POIDS (KG)
S 100 40 62 160-170 55-60
M 104 42 64 165-175 60-65
L 108 44 66 175-180 65-70
XL 112 46 68 180-185 70-75
XXL 126 48 70 185-190 75-80

ENFANTS

TAILLE ÂGE LONGUEUR (CM) LARGEUR (CM) TAILLE (CM) POIDS (CM)
XXS 2 ans 44 35 95-105 20-37
XS 4 années 47 37 105-115 21-39
S 6 années 50 39 115-125 22-41
M 8 années 53 41 125-135 23-42
L 10 années 56 43 135-145 24-44
XL 12 années 59 45 145-155 25-47

XXL

14 ans 62 47 155-165 26-50