GRÖSSENTABELLE

SPIELERVERSION

GRÖSSE
LÄNGE (CM)
BREITE (CM)
GRÖßE (CM)
GEWICHT (KG)
S
69-69
49-51
162-170
50-62
M
69-71
51-53
170-176
62-78
M
71-73
53-55
176-182
78-83
XL
73-75
55-57
182-190
83-90
XXL
75-77
57-59
190-195
90-97

LÜFTERVERSION

GRÖSSE LÄNGE (CM) BREITE (CM) GRÖßE (CM) GEWICHT (CM)
S 69-71 53-55 162-170 50-62
M 71-73 55-57 170-176 62-78
M 73-75 57-58 176-182 78-83
XL 75-78 58-60 182-190 83-90
XXL 78-81 60-62 190-195 90-97

SHORTS

GRÖSSE HÜFTE (CM) LÄNGE (CM) TAILLE (CM) GRÖßE (CM) GEWICHT (KG)
S 100 40 62 160-170 55-60
M 104 42 64 165-175 60-65
M 108 44 66 175-180 65-70
XL 112 46 68 180-185 70-75
XXL 126 48 70 185-190 75-80

KINDER

GRÖSSE ALTER LÄNGE (CM) BREITE (CM) GRÖßE (CM) GEWICHT (CM)
XXS 2 Jahre 44 35 95-105 20-37
Größe 4 Jahre 47 37 105-115 21-39
S 6 Jahre 50 39 115-125 22-41
M 8 Jahre 53 41 125-135 23-42
M 10 Jahre 56 43 135-145 24-44
XL 12 Jahre 59 45 145-155 25-47

XXL

14 Jahre 62 47 155-165 26-50